В данном прейскуранте представлены цены на базовый ассортимент. Мы готовы предоставить индивидуальные решения различной сложности по Вашему запросу.
Почему консультация менеджера лучше, чем самостоятельный расчет по прайсу?
- В прайсе указаны базовые цены, которые не учитывают скидки за объём и всевозможные акции.
- Менеджер предложит 2-3 варианта решения задачи с разными бюджетами исходя из нашего опыта.
- Часто на складе есть уценённые остатки, которые необходимо распродать - в прайсе этой информации нет, у менеджера есть.
Другие часто задаваемые вопросы
Как подобрать экономичный вариант ограждения?
Такой вопрос регулярно задают нашим менеджерам клиенты, которые выбирают из нескольких вариантов. При прочих равных параметрах (длина, высота, диаметр прута) экономичнее будет секция забора с размером ячейки 200х55 мм. Наш завод изготавливает ограждения с ячейкой 200х55 мм во всех диаметрах прута.
Сколько стоит квадратный метр 3D-забора?
Оценка стоимости за квадратный метр не применима для ограждений. Так как в стоимость квадратного метра нельзя заложить цену столба, креплений, расходных материалов для монтажа. Цена 3D-забора вычисляется за погонный метр. Она включает в себя все вышеуказанные комплектующие и расходы.
Какова стоимость комплекта 3D ограждения?
Понятие комплект 3D ограждения достаточно растяжимое: кто-то подразумевает одну секцию с двумя столбами и креплением, а кто-то – целый объект вместе с калитками и воротами. Для сравнения стоимости разных вариантов лучше рассчитывать цену ограждения конкретного объекта с воротами, калитками и прочими элементами.
Цены на панели сетчатого 3D ограждения
(размер ячейки по осям 200х55 мм)
(Указана цена с максимальной скидкой по акции "Забор для дома и дачи", количество промо товара ограничено)
Вид | Наименование | Параметры** | Цена, руб. с НДС * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Высота, мм | Кол-во гибов | за панель | за метр/погонный | ||||
цинк | окраш. | цинк | окраш. | |||||
Размер ячейки 200х55 мм | ||||||||
Панель ограждения 3D, размер ячейки 200х55 мм, диаметр прута 4,0 мм (ПП), 3,8 мм (Zn) |
2500 | 1530 | 3 | |||||
1730 | 3 | |||||||
2050 | 4 | |||||||
3000 | 1530 | 3 | Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | |||||
1730 | 3 | |||||||
2050 | 4 |
Диаметр прута 4.0 мм
(размер ячейки по осям 200х50 мм)
Вид | Наименование | Параметры ** | Цена, руб с НДС * | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Высота, мм | Кол-во гибов | за панель | за метр погонный | ||
Панель ограждения 3D, размер ячейки 200х50 мм, диаметр прута 4,0 мм (ПП), 3,8 мм (Zn) |
2500 | 530 | 2 | Запросить полный прайс | ||
1030 | 2 | |||||
1230 | 2 | |||||
1530 | 3 | |||||
1730 | 3 | Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | ||||
2030 | 4 | |||||
2230 | 4 | |||||
2430 | 4 | |||||
2830 | 4 | |||||
3030 | 4 |
(размер ячейки по осям 150х50 мм)
Вид | Наименование | Параметры ** | Цена, руб с НДС * | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Высота, мм | Кол-во гибов | за панель | за метр погонный | ||
Панель ограждения 3D, размер ячейки 150х50 мм, диаметр прута 4,0 (ПП), 3,8 мм (Zn) |
2500 | 530 | 2 | Запросить полный прайс | ||
1030 | 2 | |||||
1230 | 2 | |||||
1530 | 3 | |||||
1730 | 3 | Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | ||||
2030 | 4 | |||||
2230 | 4 | |||||
2430 | 4 | |||||
2830 | 4 |
Диаметр прута 5.0 мм
(размер ячейки по осям 200х50 мм)
Вид | Наименование | Параметры ** | Цена, руб с НДС * | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Высота, мм | Кол-во гибов | за панель | за метр погонный | ||
Панель ограждения 3D, размер ячейки 200х50 мм, диаметр прута 5,0 (ПП), 4,8 мм (Zn) |
2500 | 530 | 2 | Запросить полный прайс | ||
1030 | 2 | |||||
1230 | 2 | |||||
1530 | 3 | |||||
1730 | 3 | Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | ||||
2030 | 4 | |||||
2230 | 4 | |||||
2430 | 4 | |||||
2830 | 4 | |||||
3030 | 4 |
(размер ячейки по осям 150х50 мм)
Вид | Наименование | Параметры ** | Цена, руб с НДС * | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Высота, мм | Кол-во гибов | за панель | за метр погонный | ||
Панель ограждения 3D, размер ячейки 150х50 мм, диаметр прута 5,0 (ПП), 4,8 мм (Zn) |
2500 | 530 | 2 | Запросить полный прайс | ||
1030 | 2 | |||||
1230 | 2 | |||||
1530 | 3 | |||||
1730 | 3 | Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | ||||
2030 | 4 | |||||
2230 | 4 | |||||
2430 | 4 | |||||
2830 | 4 | |||||
3000 ±100 |
1250 | 2 | ||||
1550 | 3 |
Цены на столбы ограждения
Столбы ограждения без отверстий
Вид | Наименование | Параметры ** | Цена, руб с НДС * | ||
---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Высота, мм | ||||
Столб ограждения без отверстий | 60x40x1,5 | 1000 | Запросить полный прайс | ||
1500 | |||||
2000 | |||||
2500 | Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | ||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Столб ограждения без отверстий | 60x40x2,0 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Столб ограждения без отверстий | 60x60x1,5 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Столб ограждения без отверстий | 60x60x2 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Столб ограждения без отверстий | 80x80x2 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Столб ограждения без отверстий | 80x80x3 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Столб ограждения без отверстий | 80x80x4 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 |
Столбы ограждения c отверстиями
Вид | Наименование | Параметры ** | Цена, руб с НДС * | ||
---|---|---|---|---|---|
Размер, мм | Высота, мм | ||||
Столб ограждения c отверстиями | 60x40x1,5 | 1000 | Запросить полный прайс | ||
1500 | |||||
2000 | |||||
2500 | Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | ||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Столб ограждения c отверстиями | 60x40x2,0 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Столб ограждения c отверстиями | 60x60x1,5 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
Столб ограждения c отверстиями | 60x60x2 | 2000 | |||
2500 | |||||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Столб ограждения c отверстиями | 80x80x2 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Столб ограждения c отверстиями | 80x80x3 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 | |||||
Столб ограждения c отверстиями | 80x80x4 | 2500 | |||
3000 | |||||
3500 | |||||
4000 | |||||
4500 | |||||
5000 |
Цены на ворота и калитки
Ворота распашные
Вид | Наименование | Высота, мм | Ширина по осям, мм / Цена с НДС, руб * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | до 12000 | |||
Ворота распашные (2 створки, 2 опорных столба, петли) |
1500 | Запросить полный прайс Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | |||||
1700 | |||||||
2000 | |||||||
2200 | |||||||
2400 | |||||||
2500 | |||||||
2800 |
Ворота откатные
Вид | Наименование | Высота, мм | Ширина по осям, мм/ Цена с НДС, руб * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 4000 | 5000 | 6000 | до 12000 | |||
Ворота откатные (створ ворот, опорные столбы, 2 роликовые опоры, направляющая балка, ловители) |
1500 | Запросить полный прайс Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | |||||
1700 | |||||||
2000 | |||||||
2200 | |||||||
2400 | |||||||
2500 | |||||||
2800 |
Калитка
Вид | Наименование | Высота, мм | Ширина по осям, мм/ Цена с НДС, руб * | |
---|---|---|---|---|
Калитка (1 створка, 2 опорных столба, петли) |
1000 | Запросить полный прайс Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | ||
1500 | ||||
1700 | ||||
2000 | ||||
2200 | ||||
2400 | ||||
2500 | ||||
2800 |
Цены на крепеж и комплектующие
Фланцы для столбов ограждения
Вид | Наименование | Параметры | Цена, руб с НДС * |
---|---|---|---|
Фланец приваренный |
Без усиления (для столбов сечением 60х40, 60х60, 80х80 высотой до 3 метров) | Запросить полный прайс Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | |
Усиленный (для столбов сечением 60х40, 60х60, 80х80 высотой более 3 метров) |
Крепление
Вид | Наименование | Параметры | Цена, руб с НДС * |
---|---|---|---|
Скоба-саморез | Скоба 40х40х2 мм Саморез 6,3х32 мм |
Запросить полный прайс Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | |
Скоба-винт + заклепка |
Скоба 40х40х2 мм Винт М6-30 мм Заклепка резьбовая М6х14,5 мм |
||
Скоба-винт + гайка М6 |
Скоба 40х40х2 мм Винт М6-90/110/130 мм Гайка шестигранная или антивандальная |
Заглушки
Вид | Наименование | Параметры | Цена, руб с НДС * |
---|---|---|---|
Заглушка L | 60*40 | Запросить полный прайс Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | |
Заглушка L | 60*60 | ||
Заглушка L | 80*80 | ||
Заглушка L | 100*100 |
Кронштейны
Вид | Наименование | Параметры | Цена, руб с НДС* |
---|---|---|---|
Кронштейн Y-образный | 32х32х4 ø 500/600(ОЦ/ПП) | Запросить полный прайс Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | |
Кронштейн I-образный | 32х32х4 ø 500/600(ОЦ/ПП) | ||
Кронштейн L-образный | 32х32х4 ø 500/600(ОЦ/ПП) | ||
Кронштейн универсальный | ø 500/600(ОЦ/ПП) | ||
Кронштейн универсальный | 320мм ø 500/600(ОЦ/ПП) |
Цены на барьеры безопасности
Спиральный барьер безопасности
Вид | Наименование | Параметры | Цена, руб с НДС * |
---|---|---|---|
СББ АКЛ 500/40/3 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 500 мм, 40 витков, ограждаемый периметр 8-10 м, крепление на 3 клепки | Запросить полный прайс Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | |
СББ АКЛ 500/62/5 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 500 мм, 62 витка, ограждаемый периметр 10 м, крепление на 5 клепок | ||
СББ АКЛ 600/40/3 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 600 мм, 40 витков, ограждаемый периметр 8-10 м, крепление на 3 клепки | ||
СББ АКЛ 600/62/5 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 600 мм, 62 витка, ограждаемый периметр 10 м, крепление на 5 клепок | ||
СББ АКЛ 900/42/5 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 900 мм, 42 витка, ограждаемый периметр 10 м, крепление на 5 клепок | ||
СББ АКЛ 955/100/5 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 955 мм, 100 витка, ограждаемый периметр 20 м, крепление на 5 клепок |
Плоский барьер безопасности
Вид | Наименование | Параметры | Цена, руб с НДС * |
---|---|---|---|
ПББ АКЛ 500/10 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 500 мм, ограждаемый периметр 10 м | Запросить полный прайс Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | |
ПББ АКЛ 600/10 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 600 мм, ограждаемый периметр 10 м | ||
ПББ АКЛ 900/10 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 900 мм, ограждаемый периметр 10 м | ||
ПББ АКЛ 950/10 | ГОСТ 9850-72, спираль ø 950 мм, ограждаемый периметр 10 м |
Проволока колючая одноосновная
Вид | Наименование | Параметры | Цена, руб с НДС за кг * |
---|---|---|---|
Проволока колючая КЦ 1 кг | ГОСТ 285-69, оцинкованная, 1 кг = 11 метров +/- 10% | Запросить полный прайс |
Комплектующие для СББ/ПББ
Вид | Наименование | Параметры | Цена, руб с НДС * |
---|---|---|---|
Струна для натяжки 1 метр | ø 2,5 мм, оцинкованная, ГОСТ 9850-72 | Запросить полный прайс | |
Скоба монтажная 1 шт. | 50х10х1,2 мм, оцинкованная | Запросить полный прайс |
Цена на противоподкопные устройства
Вид | Наименование | Параметры | Цена, руб с НДС * | |
---|---|---|---|---|
2500 мм | 3000 мм | |||
Противоподк-е устройство | d=16 мм, h=500 мм, ячейки 150х150 мм | Запросить полный прайс Рассчитать стоимость Расчёт спецификации для сметы Запрос чертежа | ||
d=12 мм, h=500 мм, ячейки 150х150 мм | ||||
d=8 мм, h=500 мм, ячейки 150х150 мм |
* индивидуальная система скидок в зависимости от суммы единовременного заказа
** возможно изготовление столбов и панелей по индивидуальным размерам
*** цена изделий из прута D4 мм, D5 мм +10% к стоимости соотв. изделий D3,8 мм, D 4,8 мм
**** окраска в нестандартный цвет +10% к цене соответствующего изделия в стандартной окраске